به گزارش وب خبری تهران نیوز، هزینه پول نقد در داخل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ را در داخل تهران نیوز تفسیر می کنید.
هزینه اقامت | اصلاح | همانقدر کم | اساساً بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|
پول نقد امامی | ۱۳۱,۲۴۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%) ۶۱۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۳۷ |
پول نقد بهار {آزادی} | ۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%) ۹۴۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۳۷ |
نیم پول نقد | ۷۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۳۹:۱۰ |
ربع پول نقد | ۴۳,۰۸۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۳۹:۱۰ |
پول نقد گرمی | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%) ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۳۹:۱۰ |
انتهای پیام/