بر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانقیمت سکه 30 خرداد 1401 را در تهران نیوز مشاهده می کنید.
نزدیک به قیمت | تغییر دادن | حداقل | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|
سکه امی | ۱۵۳, ۹۶۰, هزار | (۴۵.۴۵%) ۲,۲۴۰,۰۰ | ۱۵۳، ۹۰۰، هزار | ۱۵۶, ۵۴۰, هزار | ۱۹:۵۹:۵۲ |
سکه ی طلا | ۱۴۳, ۵۴۰, هزار | (۱۴.۱۴%) ۴,۵۱۰,۰۰ | ۱۴۳, ۴۴۰, هزار | ۱۴۷, ۰۶۰, هزار | ۱۹:۵۹:۵۸ |
نیم سکه | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۶۹.۶۹%) ۲,۳۰۰,۰۰ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۰۲:۲۷ |
ربع سکه | 55, 000, 000 | (۲۷.۲۷%) ۱,۸۰۰,۰۰ | 55, 000, 000 | 56,000,000 | ۱۵:۰۲:۲۷ |
سکه داغ | 10,000,000 | (۲۸.۲۸%) ۱۰۰، ۰۰ | 10,000,000 | 10,000,000 | ۱۵:۳۷:۰۷ |
انتهای پیام/