برای گزارش دادن شبکه خبری تهران نیوزقیمت سکه 29 تیر 1401 را در تهران نیوز مشاهده می کنید.
نزدیک به قیمت | تغییر دادن | حداقل | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 150, 210, 000 | (۰%) ۰ | ۱۴۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵۱، ۶۰۰، هزار | 18 جولای |
سکه ی طلا | ۱۴۱, ۹۸۰, هزار | (۰%) ۰ | ۱۴۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۴۲، ۱۰۰، هزار | 18 جولای |
نیم سکه | ۸۲, ۵۸۰, ۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۲، ۰۰، ۰۰ | ۸۲, ۵۸۰, ۰۰۰ | 18 جولای |
ربع سکه | 52, 20, 000 | (۰%) ۰ | 52، 000، 000 | 52, 500, 000 | 18 جولای |
سکه داغ | 10,000,000 | (۰%) ۰ | 10,000,000 | 10,000,000 | 18 جولای |
انتهای پیام/