بر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانقیمت سکه 2 تیر 1401 را در تهران نیوز مشاهده می کنید.
نزدیک به قیمت | تغییر دادن | حداقل | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|
سکه امی | ۱۵۵, ۶۷۰, ۰۰۰ | (۴۵.۴۵%) ۷۰۰۰۰ | ۱۵۴, ۹۷۰, ۰۰۰ | ۱۵۶، ۱۷۰، هزار | ۱۹:۵۹:۵۱ |
سکه ی طلا | ۱۴۷,۵۵۰,۰۰۰ | (۴.۴%) ۲,۰۴۰,۰۰ | ۱۴۶, ۹۸۰, ۰۰۰ | ۱۴۸, ۰۶۰, ۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ |
نیم سکه | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۸۳.۸۳%) ۷۰۰۰۰ | ۸۵, ۰۰, ۰۰ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۱:۵۰ |
ربع سکه | 55,000,000 | (92.92%) 50000 | 54, 700, 000 | 55,000,000 | ۱۳:۰۱:۲۱ |
سکه داغ | 10,000,000 | (۶۱.۶۱%) ۴۹۰۰۰۰ | 10,000,000 | 10,000,000 | ۱۴:۲۱:۴۴ |
انتهای پیام/