به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، قیمت سکه در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را در تهران نیوز مشاهده می کنید.
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۱۳۴,۴۸۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%) ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۴:۴۵:۵۶ |
سکه بهار آزادی | ۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۴۵:۵۶ |
نیم سکه | ۷۴,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۴,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲:۳۸:۰۲ |
ربع سکه | ۴۴,۰۸۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۱:۵۷ |
سکه گرمی | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۱:۵۷ |
انتهای پیام/