گزارش کردن شبکه خبری تهران نیوزبر اساس تصاویر به دست آمده از دوربین های مدار بسته، سهم خودروهای سنگین 14.2 درصد، اوج تردد بین ساعت 19 تا 20 و کمترین تردد بین ساعت 4 تا 5 است.
دسترسی با بیشترین ترافیک در بیست و چهار ساعت گذشته
ردیف | محور نام | دولت | تعداد وسایل نقلیه |
1 | اتوبان کرج – قزوین | البرز | 174638 |
2 | بزرگراه تهران کرج | البرز | 164669 |
3 | اتوبان کرج – تهران | البرز | 142709 |
4 | بزرگراه قزوین – کرج | البرز | 130360 |
5 | بزرگراه تهران کوم | تهران | 87325 |
6 | بزرگراه قزوین-زنجان | کازوین | 84303 |
7 | کرچک – ری | تهران | 81626 |
8 | بزرگراه تهران – ساوا | تهران | 78425 |
9 | شهیار-کرج | تهران | 73082 |
10 | اتوبان کم-تهران | تهران | 72632 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/